matamaduranews.com–SAMPANG–Pemkab Sampang memastikan akan menggelar Pilkades Serentak di tahun 2021.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ada 111 desa dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang akan menggelar Pilkades Serentak 2021.
Kepastian menggelar Pilkades Serentak 2021 ini dilakukan setelah DPMD Sampang menerima Permendagri dan Surat Edaran dari Kemendagari terkait pelaksanaan Pilkades Serentak di tengah pandemi Covid-19.
Hanya saja, jadawal Pilkades Serentak 2021 di Sampang bulan diketahui waktunya. Termasuk besaran anggarannya.
“Soal bulan, hari dan tanggalnya kita masih membahas. DMPD sedang mempersiapkan regulasi pasca ada surat edaran dari Kemendagri,†sebut Irham saat diKonfirmasi di ruangannaya, Jumat (5/2/2021).
BACA JUGA: Pilkades Serentak Sampang 2021 Diikuti 111 Desa
Irham bercerita, DPMD Sampang mendapat Surat Edaran Permendagri terkait Pelaksanaan Pilkades Serentak di situasi Pandemi Covid-19 pada Desember 2020.
Berikut Daftar Desa yang akan menggelar Pilkades Serentak 2021 Tahap II-Gelombang I:
I | KECAMATAN PANGARENGAN |
1 | Gulbung |
II | KECAMATAN TORJUN |
1 | Krampon |
2 | Pangongsean |
3 | Torjun |
4 | Patapan |
5 | Kodak |
6 | Kanjar |
7 | Kara |
8 | Tanah Merah |
III | KECAMATAN SAMPANG |
1 | Banyumas |
2 | Pakalongan |
3 | P. Mandangin |
4 | Kamoning |
5 | Paseyan |
6 | Baruh |
7 | Pangilen |
IV | KECAMATAN CAMPLONG |
1 | Prajjan |
2 | Dharma Tanjung |
3 | Rabesan |
4 | Banjar Tabulu |
5 | Anggersek |
6 | Madupat |
7 | Pamola’an |
8 | Sejati |
9 | Plampa’an |
V | KECAMATAN OMBEN |
1 | Kebun Sareh |
2 | Karang Nangger |
3 | Sogian |
4 | Kamondung |
5 | Karang Gayam |
6 | Pandan |
7 | Rapa Daya |
8 | Gersempal |
9 | Meteng |
10 | Madulang |
11 | Napo laok |
VI | KECAMATAN KEDUNGDUNG |
1 | Nyeloh |
2 | Palenggiyan |
3 | Banyukapah |
4 | Rohayu |
5 | Komis |
6 | Bajrasokah |
7 | Ombul |
8 | Batoporo Barat |
9 | Gunung Eleh |
10 | Pasarenan |
11 | Kedungdung |
12 | Kramat |
13 | Banjar |
14 | Batoporo Timur |
VII | KECAMATAN JRENGIK |
1 | Asem Raja |
2 | Asem Nonggal |
3 | Majangan |
4 | Margantoko |
5 | Panyepen |
6 | Taman |
7 | Jrengik |
8 | Mlakah |
9 | Buker |
10 | Jungkarang |
VIII | KECAMATAN TAMBELANGAN |
1 | Banjar Billah |
2 | Mambulu Barat |
3 | Beringin |
4 | Samaran |
IX | KECAMATAN BANYUATES |
1 | Olor |
2 | Planggaran Timur |
3 | Tolang |
4 | Tlagah |
5 | Nagasareh |
6 | Trapang |
7 | Morbatoh |
8 | Nepa |
9 | Batioh |
10 | Banyuates |
11 | Jatra Timur |
12 | Planggaran Barat |
13 | Lar – Lar |
X | KECAMATAN KARANG PENANG |
1 | Karang Penang Oloh |
2 | Karang Penang Onjur |
3 | Gunung Kesan |
4 | Poreh |
XI | KEC.AMATAN SOKOBANAH |
1 | Tamberu Timur |
2 | Bira Tengah |
3 | Tobai Tengah |
4 | Tobai Barat |
5 | Sokobanah Laok |
6 | Tamberu Laok |
7 | Sokobanah Tengah |
8 | Sokobanah Daya |
9 | Tamberu Barat |
10 | Tobai Timur |
XII | KECAMATAN KETAPANG |
1 | Ketapang Laok |
2 | Paopale Laok |
3 | Pancor |
4 | Ketapang Barat |
XIII | KECAMATAN SRESEH |
1 | Klobur |
2 | Bangsah |
3 | Noreh |
4 | Sreseh |
5 | Disanah |
6 | Marparan |
7 | Plasah |
8 | Labang |
XIV | KECAMATAN ROBATAL |
1 | Bapelle |
2 | Torjunan |
3 | Tragih |
4 | Jelgung |
5 | Lepelle |
6 | Robatal |
7 | Pandiyangan |
8 | Sawah Tengah |
Jamal, Mata Madura